80639901

欢迎访问南京中医药大学翰林学院 图书馆网站

校园网首页
您现在的位置: 首页 > 读者服务 > 借阅排行 > 正文

2017年读者借阅排行榜

2018-03-14 

姓名 证件号 年级组 借阅册次 借阅排名
张露萍/互借 160301210 医保1601 163 1
王前/互借 150303125 营销1501 149 2
刘洁 150305138 药事1501 137 3
袁皓杰/互借 150201211 药学1502 122 4
韦缘/互借 160106104 全科1601 120 5
戴大卫 150201206 药学1502 114 6
张雨薇/互借 150303122 营销1501 100 7
田月/互借 160303157 营销1601 90 8
石裕兴/互借 150205139 资源1501 90 8
朱思思 160101120 中医1601 86 10
宋文沁/互借 170202107 药剂1701 85 11
刘新义/互借 150304151 信管1501 84 12
马艺庭/互借 160106146 全科1601 82 13
田甜 140201135 药学1401 76 14
徐守守 150103413 护理1504 74 15
王昊 160301241 医保1601 74 15
王玲/互借 160302155 国贸1601 71 17
徐红 160301128 卫管1601 70 18
王树楷/互借 150205134 资源1501 68 19
牛梦彩 160103407 护理1604 67 20


关闭