80639901

欢迎访问南京中医药大学翰林学院 图书馆网站

校园网首页
您现在的位置: 首页 > 读者服务 > 借阅排行 > 正文

2015年读者借阅排行榜

2015-12-30 

借阅排名 姓名 证件号 年级组 借阅册次
1 季秀 130303153 2013市场营销1班 164
2 魏纯芹 120202102 12药剂学1班 150
3 张文苑 120101318 12中医学3班 128
4 孙中花 120202142 12药剂学1班 105
5 徐同强 140205128 资源1401 101
6 罗林 140304104 信管1401 100
7 谢娅丽 140304105 信管1401 91
8 段徐彬 130206143 2013药事管理1班 88
9 王巧玲 140205106 资源1401 85
10 张建苏 120202133 12药剂学1班 84
11 林玉莹 140103328 护理1403 82
12 何怡菲 130102105 2013针推1班 76
13 邓清 130302203 2013国际贸易2班 75
14 李琪 140304108 信管1401 74
15 张俊华 140301126 卫管1401 72
16 李婷婷 140103152 护理1401 71
17 曾子英 140303143 营销1401 70
17 周斐 120501114 12应心1班 70
19 胡启明 120304236 12信管2班 68
20 王玥 130102139 2013针推1班 67


关闭