80639901

欢迎访问南京中医药大学翰林学院 图书馆网站

校园网首页
您现在的位置: 首页 > 读者服务 > 借阅排行 > 正文

2014年读者借阅排行榜

2014-12-30 

借阅排名 姓名 证件号 年级组 借阅册次
1 魏纯芹 120202102 12药剂学1班 99
2 刘艳君 120501132 12应心1班 86
3 胡启明 120304236 12信管2班 84
4 董晓薇 110101340 11中医03班 78
5 蒋锐 130304106 2013信管1班 73
6 张文苑 120101318 12中医学3班 63
7 王敏 120302127 12国贸1班 60
8 卢燕 120101108 12中医学1班 59
9 陆丹 110302213 11国贸02班 58
10 殷莹 120302135 12国贸1班 56
11 严雅蕊 130302331 2013国贸专转本 54
12 张晓菁 110301118 11公管01班 53
12 秦璐 130102138 2013针推1班 53
14 张建苏 120202133 12药剂学1班 52
15 朱宇涵 120401247 12护理学2班 50
16 刘恋 110501101 11应心01班 48
17 胡婷婷 130102123 2013针推1班 47
17 段徐彬 130206143 2013药事管理1班 47
17 占晴情 110205107 11资源01班 47
20 季秀 130303153 2013市场营销1班 43


关闭