80639901

欢迎访问南京中医药大学翰林学院 图书馆网站

校园网首页
您现在的位置: 首页 > 读者服务 > 借阅排行 > 正文

2018年读者借阅排行榜

2019-02-28 

姓名 学号 年级 借阅册次 借阅排名
王月雯 170303118 营销1701 163 1
王前 150303125 营销1501 162 2
宋国宝 170203237 中药1702 156 3
周增瑾 170302224 国贸1702 95 4
袁皓杰 150201211 药学1502 95 5
张驰 160302147 国贸1601 94 6
陆志强 170106124 全科1701 94 7
段源玲 170303149 营销1701 93 8
韦缘 160106104 全科1601 83 9
石裕兴 150205139 资源1501 82 10
童莹莹 170203160 中药1701 79 11
刘洁 150305138 药事1501 79 12
费阳 170201206 药学1702 79 13
代申霞 170302238 国贸1702 78 14
马艺庭 160106146 全科1601 71 15
宋文沁 170202107 药剂1701 70 16
王昊 160301241 医保1601 70 17
王树楷 150205134 资源1501 69 18
田月 160303157 营销1601 67 19
吴珍珍 170303150 营销1701 66 20


关闭