80639901

欢迎访问南京中医药大学翰林学院 图书馆网站

校园网首页
您现在的位置: 首页 > 读者服务 > 借阅排行 > 正文

2016年读者借阅排行榜

2016-12-30 

借阅排名 姓名 证件号 年级组 借阅册次
1 刘洁 150305138 药事1501 176
2 黄雨婷 150302130 国贸1501 133
3 徐守守 150103413 护理1504 127
4 钱晓娴 150201251 药学1502 108
4 曾淑云 150103401 护理1504 108
6 王玉洁 150205124 资源1501 106
7 汤伊纯 150103420 护理1504 103
8 周伶敏 140304118 信管1401 102
9 张雨薇/互借 150303122 营销1501 95
10 邓清 130302203 2013国际贸易2班 94
11 王巧玲 140205106 资源1401 93
12 朱越 150203104 中药1501 90
12 刘奕彤 150301219 医保1501 90
14 钱王燚 140103312 护理1403 89
14 朱宣金 150105126 康复1501 89
14 石裕兴/互借 150205139 资源1501 89
17 王欣妍 150203105 中药1501 84
18 王倩雯 130203150 2013中药学1班 81
19 王倩倩 150103415 护理1504 77
20 仇亚丽 150203315 2015 76
20 姜易 140103311 护理1403 76


关闭