80639901

欢迎访问南京中医药大学翰林学院 图书馆网站

校园网首页
您现在的位置: 首页 > 读者服务 > 借阅排行 > 正文

2022年图书借阅排行榜

2023-03-24 

2022年图书借阅排行榜
题名 责任者 索书号 借阅次数 借阅比率
分析化学复习指南与习题精选 郭兴杰主编 O65/97 11 5.50
病理学与病理生理学实验与学习指导 赵时梅,韦丽华主编 R36/94 10 5.00
生物化学速记 主编车兴华 Q5/67 9 4.50
免疫学基础与病原生物学习题集.第2版 主编田维毅 R392/109(2) 8 4.00
文城:a novel 余华著 I247.5/1747 8 2.00
白色橄榄树 玖月晞著 I247.57/1534 8 2.00
云边有个小卖部 张嘉佳著 I247.57/1413 8 4.00
房思琪的初恋乐园 林奕含著 I247.57/1483 8 4.00
中医内科学必读基础知识 主编周德生 R25/91<3 8 1.60
分析化学 主编张梅,   池玉梅 O65/91 8 4.00

关闭